Model | |||
Max. Planing width | 410mm | 510mm | 610mm |
Planing thickness | 6-300mm | 6-300mm | 6-300mm |
Min. planing length | ≥220mm | ≥220mm | ≥220mm |
Max. Planing amount | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
Automatic feeding speed | 6:5;9m/min | 6:5;9m/min | 6:5;9m/min |
Spindle speed | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min |
Motor power | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
Spindle cutting diameter | ф100mm | ф100mm | ф100mm |
Overall dimensions | 720X870x1230mm | 720x970x1230mm | 720x1070x1230mm |
Net.weight | 430kg | 460kg | 660kg |
Tips: Fill in the message before you can get the product parameter manual